Tuomas Pihlman RW 26 750000 3 30 57 58 59 63 62 64 66 71 55 59 47 64 58 63 62
Scott Barney RW 30 525000 2 40 55 57 62 57 62 55 66 77 71 63 59 61 58 58 64
Hannes Hyvönen RW 34 525000 2 28 61 53 54 61 62 60 70 65 68 53 55 67 56 61 62
Zdenek Blatny LW 28 525000 3 31 59 61 59 58 57 58 68 70 66 61 48 64 59 57 63
Joel Lundqvist LW 27 800000 3 36 61 65 63 59 61 53 68 53 69 67 47 61 63 57 63
Craig MacDonald LW 32 525000 1 47 50 54 49 67 65 59 66 70 59 60 54 58 51 63 63
Dmitri Pätzold G 26 600000 3 34 66 64 62 64 63 65 72 59 79 65 54 62 64 64 66
Micki Dupont D 29 525000 3 33 59 68 63 58 57 49 74 82 72 55 62 58 63 54 65
Matt Spiller D 26 550000 3 64 37 36 39 68 67 69 70 81 60 49 58 78 37 68 64
Erik Reitz D 27 550000 3 43 51 38 39 67 65 72 64 81 42 49 52 78 42 68 63
TOUTE FARM