NHL-Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Élite


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 Joueurs Admis Au Draft 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
CHUCK NORRIS
Kirk Lazarus


Messages : 8503
Date d'inscription : 09/09/2009
Age : 33
Équipe Nhl-Élite : Chicago Blackhawks

Points Élites II
:
Joueurs Admis Au Draft 2010 Left_bar_bleue1520/15000Joueurs Admis Au Draft 2010 Empty_bar_bleue  (1520/15000)
Points Élites II:
Joueurs Admis Au Draft 2010 Left_bar_bleue0/15000Joueurs Admis Au Draft 2010 Empty_bar_bleue  (0/15000)

Joueurs Admis Au Draft 2010 Empty
MessageSujet: Joueurs Admis Au Draft 2010   Joueurs Admis Au Draft 2010 Icon_minitimeMer 20 Jan - 0:27

# Name Pos CSB Role Statistics
1 Rick Brunwasser (17) LW 62 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
2 Patrik McGratton (16) RW 60 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
3 Keith Hamulakie (16) LW 60 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
4 Max Hardy (16) RW 59 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
5 Maxim Koreshkov (17) C 58 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
6 Tomas Myslivecek (16) C 58 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
7 Keanu Mehrabani (16) RW 57 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
8 Tomas Gabany (17) C 56 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
9 Patrick Flaman (17) C 56 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
10 Robert McCullogh (17) C 56 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
11 Patrick Mastersons (17) G 55 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
12 Scott Shuve (17) RW 54 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
13 Vyacheslav Savin (17) RW 54 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
14 Nikos Nelson (17) RW 54 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
15 Ty tucker (17) C 54 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
16 Koki Takasu (17) G 53 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
17 Mark Korneev (16) D 53 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
18 Abraham Kullberg (16) D 53 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
19 Joel Puppa (17) RW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
20 Sergei Terekhov (17) D 52 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
21 Slava Byakin (17) C 52 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
22 Mika Larva (17) RW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
23 Bjorn Backstedt (16) C 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
24 Jean-François Brisson (17) D 52 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
25 Rémi Riendeau (17) RW 52 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
26 Del Doig (17) RW 51 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
27 Colin Smith (16) RW 51 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
28 Svatoslav Rabl (17) D 51 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
29 Ivan Gagarin (17) LW 51 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
30 Richard Boucher (16) RW 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
31 Bronislav Grochta (17) RW 51 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
32 Ove Ronnstrom (17) RW 51 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
33 Albert Sivek (16) C 51 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
34 Rex Tucker (16) LW 50 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
35 Jim Rosenkranz (17) LW 50 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
36 Erik Östlund (18) G 50 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
37 Walter Alleyne (17) RW 50 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
38 Eduard Grachev (17) D 49 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
39 Jarmil Wodnicki (17) RW 49 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
40 Tarek Hill (16) D 49 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
41 Neil Mehagan (17) RW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
42 Boris Dolgopolov (17) LW 49 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
43 Vasilii Volchtov (16) LW 49 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
44 Jonas Johnsen (17) RW 49 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
45 Roman Omer (17) RW 48 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
46 David Talbot (17) G 48 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
47 Richard Radil (17) LW 48 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
48 Jason Hill (17) C 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
49 Éric Larivière (17) C 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
50 Jan Komedov (16) C 47 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
51 Mats Renberg (16) C 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
52 Jean-François Lebeau (17) RW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
53 Roman Patera (16) LW 47 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
54 Paul Wright (17) D 47 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
55 Alexander Pfister (17) D 47 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
56 Ben Spratt (16) LW 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
57 Ari Torkkeli (17) LW 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
58 Florian Seitz (17) RW 47 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
59 Zigmund Kasparkov (17) C 47 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
60 Bretislav Burianov (17) RW 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
61 James Cody (16) G 46 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
62 Michal Pastier (17) LW 46 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
63 Takuichi Shinzato (17) RW 46 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
64 Zack Kolb (16) RW 46 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
65 Radek Kajer (17) C 46 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
66 Didier Marcoux (17) D 46 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
67 Kent Deadmarsh (17) D 46 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
68 Herkko Larva (17) C 46 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
69 Robert McKnight (17) RW 46 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
70 Burke Sutter (17) D 46 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
71 Frédéric Campeau (16) D 46 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
72 Lance Niedermayer (17) RW 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
73 Petr Strnad (16) RW 45 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
74 Francis Visheau (17) RW 45 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
75 Valdemar Krug (17) C 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
76 Daniel Allen (23) C 45 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
77 Joel Wilsons (16) G 45 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
78 Daren Ricci (17) G 45 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
79 Dmitri Olevsky (17) G 44 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
80 Santeri Korpi (17) C 44 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
81 Nikos Cage (17) RW 44 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
82 Samuel Bloomstrom (16) C 44 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
83 Mike Liou (17) C 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
84 Oldrich Sivek (17) C 44 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
85 Trevor Stillman (16) C 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
86 Fred Cordova (17) LW 44 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
87 Travis Mayer (17) LW 44 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
88 Boyd tucker (16) C 43 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
89 Vern Ross (16) D 43 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
90 Artem Tchepikov (17) RW 43 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
91 Alexei Smirnov (17) RW 43 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
92 Dominic Dumas (16) G 43 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
93 Stacy Grahame (17) LW 43 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
94 Tom King (16) RW 43 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
95 Kaaleppi Tormanen (17) D 43 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
96 Kevin Beers (17) RW 43 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
97 Wendell Dyment (17) RW 43 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
98 Doug Boyd (16) LW 42 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
99 Patrik Penney (17) RW 42 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
100 Tristan Dallaire (17) RW 42 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
101 Aaron Newman (17) D 42 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
102 Vlastimil Kusy (16) D 42 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
103 Ravil Nasemnov (17) LW 41 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
104 Viktor Zhivanevsky (17) RW 41 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
105 Ryan Jaspers (17) C 41 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
106 Anssi Paananen (17) D 41 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
107 Vadim Volosheninov (17) D 41 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
108 Britt Bach (17) D 41 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
109 Jason Henderson (16) RW 41 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
110 Donato Jaufenthaler (17) RW 41 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
111 Philippe Lauzon (17) C 41 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
112 D'Arcy Spilling (16) D 41 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
113 Gleb Chikalov (16) LW 41 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
114 Joe Mihara (17) LW 41 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
115 Frantisek Horniak (17) D 41 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
116 Boyd Ronning (16) D 40 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
117 Aatu Kaukonen (17) D 40 Role Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
118 Pavel Bukin (17) LW 40 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
119 Warren Pullins (17) RW 39 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
120 Dominik Jenis (16) RW 39 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
121 Benoît Villeneuve (17) C 39 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
122 Mikulas Boranek (17) G 39 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
123 Vsevolod Lazutkin (16) G 39 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
124 Joe Blainey (16) LW 39 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
125 Stefon Coq (17) LW 39 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
126 Kevin Jolly (16) D 39 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
127 Randy Selby (17) C 39 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
128 Lothar Angermeier (17) RW 38 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
129 Heikki Korkiakangas (17) RW 38 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
130 Dalimil Straka (18) C 38 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
131 Samuel Lauzon (16) G 38 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
132 Brent Primeau (16) C 38 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
133 Radomir Ladocha (17) C 38 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
134 Arnost Nachtigall (17) C 38 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
135 Lars Beyer (17) C 37 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
136 Alex Gabrelovich (17) D 37 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
137 Ilja Borshevsky (17) RW 37 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
138 German Bakhmutov (17) D 37 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
139 Jason Loomis (21) C 37 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
140 Rudolf Szimko (17) D 37 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
141 Jaroslav Dunayevsky (17) C 37 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
142 Francis Allard (16) D 37 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
143 Bohumil Nadr (16) C 36 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
144 Leonid Zotijasnov (16) D 36 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
145 Derek Pinkett (17) D 36 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
146 Éric Landry (17) LW 36 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
147 Jon Everett (17) RW 36 Enforcer 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
148 Gordon Ysebaert (17) RW 36 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
149 Samuel Morin (17) D 36 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
150 Peter Hagen (17) LW 36 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
151 Alexander Nicholls (17) C 35 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
152 Renaud Lantagne (17) D 35 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
153 Greg Simpson (17) G 35 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
154 Shawn Savage (17) LW 35 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
155 Jon Nowen (17) C 35 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
156 Frederick Haller (16) LW 35 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
157 Henry Wright (25) G 35 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
158 Simon Slegr (16) LW 35 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
159 Vitali Narozhylenko (17) LW 35 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
160 Alexander Ward (17) D 34 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
161 Viljami Ruutu (16) RW 34 Playmaker 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
162 Anders Svinhufuud (16) LW 34 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
163 Lubos Lakosil (16) RW 34 Sniper 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
164 Eric Funkqvist (17) C 34 Two-Way Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
165 Otakar Kunetka (17) D 34 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
166 Antti-Pekka Autio (16) D 34 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
167 Daniil Popov (17) LW 33 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
168 Per Benz (17) G 33 Goalie 0. 0-0-0, 0.00 GAA .000 %
169 Craig Kennedy (17) D 33 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
170 Kristian Kolovecky (17) C 33 All-Around Offensive Player 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
171 Derian Ward (17) RW 32 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
172 Karl Mathias (16) RW 32 Power Forward 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
173 Theo Iafrate (24) D 32 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
174 Raimo Pasanen (17) D 31 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
175 Rastislav Bassa (16) D 31 Defensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
176 Mark Pinkett (17) D 30 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
177 Wyatt Lindsay (17) D 30 Offensive Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
178 Darby Stillman (16) D 27 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
179 Erik Sprengporten (17) D 26 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
180 Michal Hrdy (26) D 20 Physical Defenseman 0. 0+0= 0, 0 PIM, 0 +/-
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlelite1.forumsrpg.com
 
Joueurs Admis Au Draft 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueurs Admis Au Draft 2013
» Joueurs Admis Au Draft 2011
» Joueurs Admis Au Draft 2012
» 2010 Draft Players
» Ronde 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Élite :: .:Nhl-Élite II:. :: .:Nhl-Élite II:. :: .:Coins Des Négociateurs:. :: Repêchages 2009-
Sauter vers: