NHL-Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Élite


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
Voir le deal
159.99 €

 

 Mielleurs Pointeurs/Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
CHUCK NORRIS
Kirk Lazarus


Messages : 8503
Date d'inscription : 09/09/2009
Age : 33
Équipe Nhl-Élite : Chicago Blackhawks

Points Élites II
:
Mielleurs Pointeurs/Gardiens Left_bar_bleue1520/15000Mielleurs Pointeurs/Gardiens Empty_bar_bleue  (1520/15000)
Points Élites II:
Mielleurs Pointeurs/Gardiens Left_bar_bleue0/15000Mielleurs Pointeurs/Gardiens Empty_bar_bleue  (0/15000)

Mielleurs Pointeurs/Gardiens Empty
MessageSujet: Re: Mielleurs Pointeurs/Gardiens   Mielleurs Pointeurs/Gardiens Icon_minitimeMer 21 Oct - 10:40

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Marian Gaborik OTT 82 36 56 92 9 6 2 6 8 0 0 0 252 14,3 39,0 5 97 171 19 100 28 -72 29 82 3 8 0 0 7,5
R Rick Nash CBS 82 36 47 83 23 13 5 5 10 0 0 0 241 14,9 60,0 8 184 146 19 97 121 24 23 82 4 6 1 0 7,8
C Jarret Stoll COL 82 31 50 81 18 9 4 6 10 0 0 0 210 14,8 71,2 6 59 112 17 98 16 -82 42 82 4 9 0 0 7,1
R Daniel Alfredsson COL 84 41 39 80 12 19 3 8 11 0 0 0 263 15,6 45,7 8 99 151 18 94 36 -58 39 84 3 8 1 0 7,4
R Alexander Frolov COL 82 26 52 78 15 8 1 7 8 0 0 0 242 10,7 32,1 1 179 162 17 85 101 16 21 82 3 5 0 0 7,6
C Chris Drury OTT 82 30 47 77 6 5 4 4 8 0 0 0 244 12,3 57,3 7 62 120 19 57 5 -52 50 82 3 9 0 0 7,1
R Martin St. Louis CBS 79 32 45 77 27 5 2 3 5 0 0 0 223 14,3 35,7 2 42 154 18 111 2 -10 24 79 2 5 0 0 7,2
C Sidney Crosby PIT 82 32 45 77 -17 30 4 7 11 0 0 0 247 13,0 50,9 6 70 112 18 58 17 -41 41 82 4 7 0 0 7,3
C Ryan Getzlaf ANA 82 38 38 76 25 44 1 5 6 0 0 0 231 16,5 57,6 5 131 109 18 54 75 21 47 82 4 10 6 3 7,7
L Ilya Kovalchuk ATL 82 39 37 76 -14 0 1 3 4 0 0 0 244 16,0 35,3 7 94 186 18 74 32 -42 25 82 4 9 0 0 7,6
L Zach Parisé CGY 82 29 46 75 11 8 2 5 7 0 0 0 238 12,2 50,0 6 61 131 19 82 14 -68 23 82 3 6 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg MTL 82 36 38 74 17 2 0 4 4 0 0 0 225 16,0 58,3 7 67 180 18 115 18 -97 20 82 8 10 0 0 7,3
R Ryan Kesler NJ 85 31 43 74 33 14 0 0 0 0 0 0 215 14,4 59,3 8 193 91 16 59 173 114 46 85 2 6 1 1 7,8
L Patrik Elias CHI 82 30 43 73 29 2 3 6 9 0 0 0 220 13,6 48,4 6 86 119 17 109 23 -86 23 82 8 9 0 0 7,2
L Thomas Vanek OTT 82 36 37 73 7 4 5 3 8 0 0 0 226 15,9 40,3 7 121 159 19 79 44 -35 40 82 5 5 0 0 7,5
L Teemu Selänne ANA 82 39 33 72 17 2 6 4 10 0 0 0 242 16,1 50,0 6 11 164 17 82 1 -81 18 82 4 8 0 0 7,1
C Mike Fisher OTT 82 29 41 70 11 18 2 2 4 0 0 0 218 13,3 53,0 5 102 100 18 63 30 -33 41 82 4 5 2 0 7,4
L Wojtek Wolski COL 82 36 34 70 -3 4 4 6 10 1 0 1 209 17,2 43,8 3 62 132 18 75 16 -59 27 82 3 9 0 0 7,2
L Brian Rolston NJ 82 23 46 69 15 0 2 5 7 0 0 0 215 10,7 54,5 6 71 157 18 88 21 -67 40 82 3 8 0 0 7,1
L Steve Sullivan NAS 82 29 40 69 37 2 1 4 5 0 0 0 216 13,4 61,8 6 48 148 17 92 13 -79 19 82 3 6 0 0 6,9
C Jonathan Toews CHI 82 26 43 69 29 2 3 5 8 0 0 0 194 13,4 58,3 4 148 114 17 81 86 5 39 82 3 6 0 0 7,5
C Joe Thornton CGY 81 32 37 69 6 6 2 4 6 1 2 3 292 11,0 52,7 7 71 183 19 75 20 -55 45 81 3 7 0 0 7,6
C David Legwand NAS 82 31 38 69 31 9 4 7 11 0 0 0 177 17,5 50,1 7 88 107 17 77 61 -16 31 82 7 8 0 0 7,0
L Marian Hossa NJ 82 26 43 69 8 8 1 3 4 0 0 0 218 11,9 25,0 3 109 187 18 100 60 -40 28 82 3 5 0 0 7,4
R Jeff Carter PHI 82 27 41 68 -13 19 1 10 11 0 0 0 222 12,2 55,8 4 83 140 18 108 23 -85 40 82 3 9 1 0 7,1
R Phil Kessel BOS 82 34 34 68 5 2 5 3 8 0 0 0 240 14,2 44,3 8 131 139 19 110 40 -70 27 82 3 7 0 0 7,2
L Pavol Demitra PHI 86 24 43 67 31 2 5 1 6 0 0 0 245 9,8 56,4 2 44 161 19 121 7 -11 25 86 3 6 0 0 6,9
C Brad Richards DAL 82 26 41 67 5 0 4 7 11 0 0 0 207 12,6 51,6 3 49 120 16 71 9 -62 36 82 3 9 0 0 7,1
R Jonathan Cheechoo OTT 82 38 29 67 23 15 0 2 2 0 0 0 228 16,7 52,2 5 89 149 17 92 37 -55 24 82 4 9 0 0 7,1
L Bobby Ryan ANA 82 24 43 67 10 19 1 7 8 0 0 0 248 9,7 14,8 2 115 151 18 103 34 -69 22 82 3 7 1 1 7,3
R Scott Walker CGY 82 35 32 67 23 25 2 3 5 0 0 0 235 14,9 39,0 1 123 138 18 105 60 -45 26 82 4 7 3 1 7,0
C Antoine Vermette CBS 82 28 39 67 23 2 0 0 0 0 0 0 206 13,6 57,2 6 76 114 17 90 14 -76 41 82 3 5 0 0 7,2
C Mike Richards PHI 82 31 36 67 25 11 0 2 2 0 0 0 233 13,3 65,7 5 130 150 19 101 32 -69 44 82 3 6 0 0 7,5
C Scott Gomez MTL 82 29 38 67 25 7 3 3 6 0 0 0 221 13,1 50,4 9 37 112 17 59 7 -52 39 82 3 8 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier TB 82 30 36 66 19 21 0 3 3 0 0 0 239 12,6 52,4 7 89 98 17 71 15 -56 25 82 3 7 1 0 7,2
L Simon Gagné L-A 81 30 36 66 13 2 3 2 5 0 0 0 245 12,2 38,1 4 45 152 18 96 9 -87 18 81 4 6 0 0 6,9
R Jaromir Jagr PHO 82 29 37 66 -7 0 0 1 1 0 0 0 229 12,7 46,4 7 36 181 18 84 6 -78 33 82 5 8 0 0 7,1
L Andrei Kostitsyn MTL 82 34 32 66 27 6 2 5 7 0 0 0 191 17,8 33,3 9 74 174 17 110 24 -86 27 82 3 7 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin WSH 82 35 31 66 -9 6 4 7 11 0 1 1 252 13,9 48,6 7 123 239 19 93 62 -31 45 82 3 9 0 0 7,8
R Jarome Iginla TB 82 36 29 65 28 30 4 2 6 0 0 0 272 13,2 45,9 8 149 162 17 94 101 7 20 82 4 4 4 1 7,6
L Fredrik Modin CBS 82 31 34 65 19 4 1 3 4 0 0 0 195 15,9 40,0 10 72 157 17 132 27 -10 28 82 4 10 0 0 7,0
L Brenden Morrow DAL 81 25 40 65 -21 30 2 8 10 0 2 2 226 11,1 28,9 6 174 151 19 84 125 41 36 0 2 7 0 0 7,6
C Steven Stamkos TB 82 25 40 65 24 4 0 4 4 0 0 0 192 13,0 60,8 6 86 119 17 76 12 -64 34 82 2 4 0 0 7,1
R Shane Doan PHO 82 30 34 64 5 16 3 2 5 1 0 1 200 15,0 45,8 8 139 125 18 92 74 -18 32 82 4 7 0 0 7,3
C Travis Zajac VAN 82 29 35 64 13 0 3 3 6 0 0 0 199 14,6 49,8 3 102 112 17 81 36 -45 53 82 2 8 0 0 7,3
C Jordan Staal PHO 82 26 38 64 4 7 0 1 1 0 0 0 238 10,9 52,3 4 110 90 18 67 26 -41 43 82 2 5 0 0 7,3
R Corey Perry ANA 82 27 37 64 9 6 2 2 4 0 0 0 260 10,4 47,8 4 75 177 18 84 19 -65 27 82 3 11 0 0 7,4
C Shawn Horcoff EDM 82 23 41 64 -8 0 5 6 11 0 0 0 224 10,3 50,7 7 61 91 18 61 6 -55 37 82 3 7 0 0 7,1
R Brian Gionta MTL 82 36 28 64 26 2 5 5 10 0 0 0 215 16,7 53,3 10 50 139 17 88 2 -86 31 82 4 5 0 0 7,1
C Saku Koivu CGY 84 32 31 63 -7 20 4 5 9 0 0 0 267 12,0 56,8 9 29 102 18 43 1 -42 33 84 2 5 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mathieu Garon CBS 2 0 0 0 2 0 0 0 47 92,2 0 2,00 4 8,00
Manny Fernandez NYI 30 0 2 2 6 19 1 3 751 91,3 4 2,43 72 7,70
Manny Legace MTL 40 0 2 2 27 10 1 2 816 91,2 3 1,97 79 7,60
Vesa Toskala PHI 21 0 1 1 18 1 1 1 401 91,1 0 1,84 39 7,38
Miikka Kiprusoff CGY 64 0 2 2 33 18 2 11 1334 90,6 4 2,13 138 7,31
Ryan Miller CHI 74 0 0 0 43 22 1 8 1675 90,6 4 2,33 174 7,49
*Tuukka Rask BOS 73 0 3 3 42 20 1 9 1536 90,6 4 2,17 160 7,63
Steve Mason CBS 80 0 4 4 49 23 2 6 1613 90,5 6 2,11 170 7,35
*Jonas Gustavsson TOR 78 0 0 0 37 30 0 10 1590 90,3 6 2,19 171 7,19
Mike Smith TB 74 0 3 3 43 19 4 7 1758 90,3 5 2,52 188 7,49
Pascal Leclaire FLA 49 0 1 1 15 26 0 6 1162 90,1 3 2,62 127 7,12
*Jacob Markstrom FLA 32 0 0 0 8 19 2 3 811 89,9 2 2,81 91 7,25
*Leland Irving CAR 11 0 0 0 2 4 0 5 240 89,9 0 2,36 27 7,45
Kari Lehtonen ATL 79 0 6 6 39 27 2 8 1679 89,8 4 2,44 190 7,22
Hannu Toivonen STL 28 0 0 0 12 12 1 2 610 89,8 1 2,47 69 7,36
Niklas Backstrom MIN 79 0 3 3 28 34 4 12 1807 89,8 5 2,59 206 7,15
Antero Niittymäki TB 9 0 0 0 4 4 0 1 183 89,7 0 2,54 21 7,11
Pekka Rinne NAS 77 0 6 6 40 27 1 9 1667 89,7 3 2,47 192 7,09
Martin Brodeur NJ 82 0 2 2 42 30 2 8 1592 89,6 9 2,24 185 6,94
Jaroslav Halak MTL 42 0 3 3 22 14 2 3 876 89,6 0 2,42 102 7,14
Carey Price NYI 54 0 0 0 15 30 1 8 1276 89,6 3 2,73 148 7,00
Cristobal Huet BUF 82 0 3 3 38 36 2 5 1775 89,5 5 2,54 208 6,96
Nikolai Khabibulin OTT 80 0 1 1 35 31 2 11 1714 89,5 4 2,51 202 7,16
Ilya Bryzgalov PHO 82 0 1 1 40 26 5 10 1772 89,3 5 2,58 213 7,09
Rick DiPietro DET 81 0 0 0 33 35 2 11 1703 89,3 5 2,49 204 7,10
Tomas Vokoun NYR 82 0 3 3 26 45 2 8 1898 89,3 4 2,76 227 7,04
*Corey Crawford CHI 8 0 0 0 4 2 0 2 157 89,2 2 2,32 19 6,88
Craig Anderson COL 30 0 0 0 16 7 2 4 614 89,1 2 2,51 75 6,80
Ray Emery PHI 56 0 1 1 28 20 2 6 1159 89,1 3 2,51 142 6,93
Marty Turco DAL 82 0 7 7 39 34 0 8 1734 89,1 6 2,58 212 7,01
Evgeni Nabokov SJ 60 0 2 2 16 37 1 5 1335 89,1 3 2,71 163 6,88
Henrik Lundqvist EDM 58 0 4 4 21 26 0 11 1266 89,0 4 2,67 157 6,93
*Jonathan Bernier L-A 82 0 0 0 34 36 2 9 1678 89,0 4 2,53 208 6,73
Roberto Luongo PIT 55 0 2 2 19 27 0 8 1220 89,0 5 2,77 151 6,75
Marc-André Fleury VAN 82 0 1 1 29 36 4 13 1730 88,9 5 2,60 216 6,78
Jean-Sébastien Giguère ANA 76 0 1 1 34 30 1 11 1505 88,7 6 2,48 191 6,75
David Aebischer PIT 8 0 0 0 2 6 0 0 172 88,7 0 2,95 22 6,50
Cam Ward CAR 71 0 2 2 26 29 6 9 1492 88,7 4 2,66 191 6,73
Scott Clemmensen FLA 3 0 0 0 0 3 0 0 46 88,5 0 3,13 6 5,67
José Theodore WSH 82 0 2 2 37 36 0 8 1709 88,4 4 2,72 224 6,70
Chris Mason PHO 32 0 1 1 11 13 2 6 649 88,4 0 2,72 85 6,81
Brian Boucher PHI 9 0 0 0 1 5 0 3 177 88,1 0 2,60 24 6,67
*Michal Neuvirth OTT 26 0 0 0 14 9 2 1 509 88,1 1 2,63 69 6,62
Tim Thomas BOS 10 0 0 0 5 3 0 2 183 88,0 0 2,67 25 6,30
*Tyson Sexsmith SJ 22 0 0 0 8 12 0 2 519 87,8 0 3,24 72 6,68
Josh Harding MIN 4 0 0 0 2 2 0 0 78 87,6 0 3,25 11 6,00
Michael Leighton CAR 1 0 0 0 0 1 0 0 7 87,5 0 2,73 1 6,00
Chris Osgood CGY 18 0 0 0 7 8 1 2 353 87,4 0 2,81 51 6,11
Peter Budaj COL 35 0 0 0 15 13 2 4 719 87,3 1 3,00 105 6,54
*Peter Delmas COL 19 0 0 0 5 12 1 1 401 87,2 1 3,27 59 6,16
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlelite1.forumsrpg.com
 
Mielleurs Pointeurs/Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mielleurs Pointeurs/Gardiens
» Mielleurs Defenseurs (Pré-Saison)
» Mielleurs Recrues (Pré-Saison)
» 1 joueur et 1 gardiens tout 2 très interessant
» 3 gardiens de qualité de ligues mineures à échanger chez Edmonton

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Élite :: .:Archives Des Saisons:. :: Archives Saison 2009-2010 :: Classements/Statistiques/Blessures-
Sauter vers: