NHL-Élite
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-Élite


 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Mielleurs Pointeurs Farm

Aller en bas 
AuteurMessage
Kirk Lazarus
CHUCK NORRIS
Kirk Lazarus


Messages : 8503
Date d'inscription : 09/09/2009
Age : 33
Équipe Nhl-Élite : Chicago Blackhawks

Points Élites II
:
Mielleurs Pointeurs Farm Left_bar_bleue1520/15000Mielleurs Pointeurs Farm Empty_bar_bleue  (1520/15000)
Points Élites II:
Mielleurs Pointeurs Farm Left_bar_bleue0/15000Mielleurs Pointeurs Farm Empty_bar_bleue  (0/15000)

Mielleurs Pointeurs Farm Empty
MessageSujet: Re: Mielleurs Pointeurs Farm   Mielleurs Pointeurs Farm Icon_minitimeMar 8 Déc - 20:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Frans Nielsen BRG 82 41 64 105 27 14 9 0 191 21, 35, 9
C *Bobby Hughes ALB 80 30 68 98 37 32 6 0 191 15, 0 5
R Anthony Stewart GRV 66 48 45 93 60 18 8 0 242 19, 55, 9
C *John McFarland BRG 81 32 60 92 61 26 1 0 141 22, 0 6
R *Robin Figren BRG 82 48 40 88 74 40 4 0 152 31, 64, 10
R Bryan Bickell CHW 57 39 43 82 47 18 3 1 173 22, 57, 7
C *Shane Shoot FLO 62 30 51 81 22 20 5 1 141 21, 44, 7
C Boyd Gordon HER 65 22 55 77 48 12 1 0 141 15, 0 4
R *Vladimir Zharkov LOW 73 45 29 74 35 22 4 0 190 23, 39, 11
R *Josh Birkholz FLO 82 45 27 72 19 36 3 0 205 22, 60, 10
C *Jason Zucker NOR 82 25 44 69 10 24 6 0 170 14, 36, 7
L Dustin Penner CHW 82 36 31 67 46 28 5 0 183 19, 48, 8
C *Chris Lawrence SPR 67 17 48 65 25 30 4 0 103 16, 52, 3
C *Cory Emmerton GRD 72 28 36 64 -5 22 8 0 134 20, 0 8
C *Jordan Schroeder LOW 72 20 43 63 23 26 5 0 96 20, 50, 2
L Tomas Fleischmann HER 70 33 30 63 37 22 3 0 184 17, 63, 6
R Chris Bourque HER 82 36 27 63 33 32 6 0 193 18, 66, 6
L *Kaspars Daugavins BNG 81 37 25 62 33 28 5 2 165 22, 46, 10
L *Anton Skorykh BRG 82 40 22 62 78 42 1 0 177 22, 57, 7
L *Tomás Záborský HFD 82 37 24 61 13 12 2 0 215 17, 50, 4
R *Juraj Simek SPR 82 42 18 60 42 38 4 0 178 23, 44, 9
C *Daniel Beers NOR 82 16 44 60 25 32 6 0 128 12, 55, 2
R *Jared Knight NOR 71 32 27 59 21 20 8 0 174 18, 50, 8
R *Rhett Rakhshani BRG 80 37 21 58 30 30 4 0 182 20, 63, 5
R *Kai Kantola SAN 82 25 33 58 14 28 6 1 171 14, 63, 7
R *Richard Lelkes MAN 81 38 18 56 -12 48 10 1 191 19, 52, 10
L *Quinton Howden SPR 81 34 22 56 8 56 2 0 213 16, 46, 5
C Krys Kolanos PHL 82 14 41 55 5 8 7 0 108 13, 43, 4
R David Jones CHW 83 28 27 55 38 22 4 0 129 21, 63, 9
C Rod Pelley LOW 72 14 41 55 19 10 5 0 111 12, 0 4
C *Mikael Backlund GRV 50 28 27 55 21 10 8 1 135 20, 54, 3
L *Nikolai Suslo HAM 82 30 23 53 -17 83 3 0 180 16, 57, 6
C Artem Chubarov TOM 75 18 35 53 0 24 2 1 117 15, 0 2
R *Bryce Swan PHL 65 25 27 52 20 42 3 1 148 16, 52, 3
L *Jeff Skinner NOR 82 31 21 52 -4 26 3 0 194 16, 35, 4
L Antti Pihlstrom MIL 82 37 14 51 15 22 5 1 191 19, 44, 5
C *Joakim Andersson HAM 59 15 35 50 0 16 5 0 102 14, 0 0
C *Jonathan Matsumoto PHL 82 13 37 50 41 26 3 1 110 11, 42, 3
C *Trevor Smith BRG 82 16 33 49 10 16 3 0 85 18, 63, 3
C Yan Stastny PEO 82 18 31 49 -18 32 8 0 94 19, 45, 5
R Mark Parrish NOR 57 30 19 49 38 18 2 0 162 18, 73, 6
C Pierre Parenteau HFD 82 18 31 49 9 10 4 0 103 17, 38, 4
R Ryan Shannon BNG 77 19 29 48 14 4 8 0 119 16, 60, 5
D Ryan Ellis MAN 69 11 37 48 8 68 3 0 77 14, 0 0
L Raffi Torres SYR 72 27 21 48 -7 50 8 1 173 15, 51, 6
L *Johannes Salmonsson HAM 66 26 21 47 16 2 8 0 132 19, 56, 3
L *Dan Blondin NOR 82 24 23 47 32 28 3 0 169 14, 37, 6
L *Michael Grabner MIL 37 22 25 47 24 4 6 0 108 20, 48, 1
L *Simon Bolduc PHL 82 26 20 46 -37 24 4 0 180 14, 38, 5
L *Tom Kuhnhackl PEO 63 25 21 46 35 18 4 0 154 16, 51, 4
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlelite1.forumsrpg.com
 
Mielleurs Pointeurs Farm
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mielleurs Pointeurs/Gardiens
» Mielleurs Recrues (Pré-Saison)
» Mielleurs Defenseurs (Pré-Saison)
» mon farm
» FARM

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-Élite :: .:Archives Des Saisons:. :: Archives Saison 2010-2011 :: Classements/Statistiques/Blessures-
Sauter vers: